Rates effective from 23rd January 2024
For further inquiries on membership fees, please contact the Treasurer General on 0888 357 388 or email: fmwalemba@unima.ac.mw
Individuals not employed
Students
Employed individuals
Individuals
Category | Member Range | Amount (MK) | Description |
---|---|---|---|
1 | 1-5 members | 250,000.00 | Institutional Membership (1-5 members) |
2 | 6-10 members | 350,000.00 | Institutional Membership (6-10 members) |
3 | 11-15 members | 450,000.00 | Institutional Membership (11-15 members) |
4 | 16-19 members | 550,000.00 | Institutional Membership (16-19 members) |
5 | 20-25 members | 650,000.00 | Institutional Membership (20-25 members) |
6 | 26-29 members | 750,000.00 | Institutional Membership (26-29 members) |
7 | 30+ members | 1,000,000.00 | Institutional Membership (30 and above members) |
Copyright © Malawi Library Association, All Right Reserved.
Designed and Hosted By: OB designs & Web Services